
【競馬】ブラックバースピンが重賞初制覇…三連単5200倍、安藤勝己落馬など波乱決着/CBC賞(128)
- 1 ウインガーφ ★ 2007/06/10(日) 16:15:17 ID:???0
- 2007年6月10日(日) 2回中京8日 11R 第43回 CBC賞(GIII)
サラ系3歳以上 1200m 芝・左 (国際)[指定] オープン ハンデ
着順 馬番 馬名 性齢 負担重量 騎手 タイム 着差 推定上り 馬体重 調教師 単勝人気
1 5 ブラックバースピン 牡4 55.0 四位洋文 1:09.1 34.8 478 -4 手塚貴久 10
2 11 ナカヤマパラダイス 牡4 54.0 木幡初広 1:09.2 1/2 35.2 484 +10 二ノ宮敬宇 7
3 6 アグネスラズベリ 牝6 54.0 角田晃一 1:09.2 ハナ 34.9 512 +2 西浦勝一 8
4 13 ミスティックエイジ 牡6 55.0 川原正一 1:09.2 クビ 34.1 498 +2 飯田雄三 3
5 18 アルーリングボイス 牝4 52.0 秋山真一郎 1:09.3 1/2 34.4 448 0 野村彰彦 12
6 9 ペールギュント 牡5 58.0 上村洋行 1:09.3 ハナ 35.2 514 -2 橋口弘次郎 1
7 14 リキアイタイカン 牡9 54.0 和田竜二 1:09.3 クビ 34.9 506 +2 阿部新生 14
8 17 タガノバスティーユ 牡4 54.0 池添謙一 1:09.5 1 1/4 34.8 510 +6 池添兼雄 6
9 16 エムエスワールド 牡4 53.0 藤岡佑介 1:09.6 クビ 35.2 458 -2 湯窪幸雄 16
10 2 アドマイヤホクト 牡3 53.0 岩田康誠 1:09.6 アタマ 35.7 506 +6 古賀史生 2
11 1 マイネルアルビオン 牡5 54.0 柴山雄一 1:09.6 ハナ 35.5 544 0 畠山吉宏 13
12 4 フサイチリシャール 牡4 58.0 鮫島良太 1:09.6 アタマ 35.7 488 -2 松田国英 4
13 7 ゴールデンキャスト 牡7 57.0 小牧太 1:09.7 クビ 35.3 486 0 橋口弘次郎 15
14 12 アンクルリーサム 牡6 53.0 北村友一 1:10.0 2 35.3 512 +4 田島良保 17
15 10 エイシンイッキ 牡3 51.0 川田将雅 1:10.0 ハナ 35.7 446 +2 森秀行 11
16 8 ヴリル 牡6 55.0 幸英明 1:10.0 アタマ 35.9 506 +4 国枝栄 9
17 15 グランリーオ 牡7 53.0 吉田稔 1:10.2 1 1/4 36.1 514 -4 笹倉武久 18
中止 3 スピニングノアール 牡6 56.0 安藤勝己 474 +2 長浜博之 5
単勝 5 2390 円
複勝 5 840 円 6 580 円 11 520 円
枠連 3-6 5500 円 馬連 5-11 15580 円
ワイド 5-6 4970 円 5-11 4530 円 6-11 3390 円
馬単 5-11 32300 円
3連複 5-6-11 81600 円 3連単 5-11-6 528230 円
http://jra.jp/
http://keiba.yahoo.co.jp/scores/2007/07/02/08/11/result.html
総レス数 128
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
IE等普通のブラウザで見る場合 http://tubo.80.kg/tubo_and_maru.html
専用のブラウザで見る場合 http://www.monazilla.org/
2ちゃんねる Viewerを使うと、すぐに読めます。 http://2ch.tora3.net/
この Viewer(通称●) の売上で、2ちゃんねるは設備を増強しています。
●が売れたら、新しいサーバを投入できるという事です。
よくわからない場合はソフトウェア板へGo http://hibari.2ch.net/software/
モリタポを持っていれば、50モリタポで表示できます。
read.cgi@hanako ver 2011/01/22
FOX ★ DSO(Dynamic Shared Object)